№№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
57. | Рождение Гомера 1816 |
Я6 | 45* | 542 | |
58. | Сиракузянки, или
Праздник Адониса. Идиллия 1820—1821 (?) |
Д6 | Х | 146 | |
59. | Рыбаки. Идиллия 1821 |
Ам5 | Х | 306 | |
Простонародные
песни нынешних греков 1824 |
|||||
60. | I. Олимп | Ам4 | 23 | ||
61. | II. Сон Дима | Ам4 | Х,х | 2* | 16 |
62. | III. Буковалл | Ан4 | Х,х | 15 | |
63. | IV. Стафа | Д5 | х | 13 | |
64. | V. Последнее прощание клефта | Ам5 | Х,х | 11 | |
65. | VI. Гроб клефта | Ам5 | х | 15 | |
66. | VII. Умирающий Иот | Ам5 | Х | 14 | |
67. | VIII. Плиаска | Д6 | Х | 15 | |
68. | IX. Андрико | Я6 | Х | 10 | |
69. | X. Кальякуд | Ам5 | Х | 15 | |
70. | XI. Гифтак | Ам5 | Х | 16 | |
71. | XII. Скиллодим | Ан5 | Х | 28 | |
72. | Танкред. Трагедия в пяти действиях Вольтера |
№№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
73. | Песнь I | Д6 | Х | 611 | |
74. | Песнь II | Д6 | Х | 877 | |
75. | Песнь III | Д6 | Х | 461 | |
76. | Песнь IV | Д6 | Х | 544 | |
77. | Песнь V | Д6 | Х | 909 | |
78. | Песнь VI | Д6 | Х | 529 | |
79. | Песнь VII | Д6 | Х | 482 | |
80. | Песнь VIII | Д6 | Х | 565 | |
81. | Песнь IX | Д6 | Х | 713 | |
82. | Песнь X | Д6 | Х | 579 | |
83. | Песнь XI | Д6 | Х | 848 | |
84. | Песнь XII | Д6 | Х | 471 | |
85. | Песнь XIII | Д6 | Х | 837 | |
86. | Песнь XIV | Д6 | Х | 522 | |
87. | Песнь XV | Д6 | Х | 746 | |
88. | Песнь XVI | Д6 | Х | 867 | |
89. | Песнь XVII | Д6 | Х | 761 | |
90. | Песнь XVIII | Д6 | Х | 617 | |
91. | Песнь XIX | Д6 | Х | 424 | |
92. | Песнь XX | Д6 | Х | 503 | |
93. | Песнь XXI | Д6 | Х | 611 | |
94. | Песнь XXII | Д6 | Х | 515 | |
95. | Песнь XXIII | Д6 | Х | 897 | |
96. | Песнь XXIV | Д6 | Х | 804 | |
15693 |
1 В «Указателе» приняты следующие обозначения: Женская рифма обозначается прописной буквой, мужская — строчной. Нерифмующиеся строки обозначены буквой «Х». Отсутствие цифры в колонке «Число строф» указывает на то, что текст написан в нестрофической форме.